發布機構:最高人民法院
發布日期:2022-07-01
數字建材DataBM.com
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
中國水泥網信息中心
2022-09-30
世界水泥
2022-09-29
中國水泥網信息中心
2022-09-29
中國水泥網信息中心
2022-09-29
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
09月30日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥513-541 |
09月30日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥405-424 |
09月30日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥517-529 |
09月30日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥439-445 |
09月30日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥396-426 |
09月30日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥411-441 |
09月30日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥357-373 |
09月30日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥377-399 |
09月30日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥348-372 |
09月30日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥371-390 |
09月30日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥400-412 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
09月28日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥449-465 |
09月28日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥438-467 |
09月28日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥341-367 |
09月28日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥374-391 |
09月28日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥360-390 |
09月28日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥373-397 |
09月28日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥360-403 |
09月28日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥431-438 |
09月28日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥369-391 |
09月28日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥307-350 |
09月28日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥380-391 |
時間 | 地區 | 型號 | 參考價 |
---|---|---|---|
09月29日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥282-313 |
09月29日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥254-303 |
09月29日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥131-170 |
09月29日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥270-289 |
09月29日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥223-269 |
09月29日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥235-252 |
09月29日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥352-369 |
09月29日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥351-367 |
09月29日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥290-316 |
09月29日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥319-356 |
09月29日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥270-289 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
09月30日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥510-537 |
09月30日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥445-478 |
09月30日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥483-501 |
09月30日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥428-465 |
09月30日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥473-498 |
09月30日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥479-490 |
09月30日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥448-461 |
09月30日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥448-462 |
09月30日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥380-420 |
09月30日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥465-508 |
09月30日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥459-497 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
09月29日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥40-49 |
09月29日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥41-74 |
09月29日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥78-85 |
09月29日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥36-77 |
09月29日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥47-78 |
09月29日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥47-78 |
09月29日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥52-67 |
09月29日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥55-82 |
09月29日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥31-52 |
09月29日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥9-40 |
09月29日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥69-105 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
09月29日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥226-266 |
09月29日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥304-321 |
09月29日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥202-214 |
09月29日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥211-258 |
09月29日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥220-262 |
09月29日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥242-273 |
09月29日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥245-273 |
09月29日 | 山西省太原市 | S95 | ¥229-279 |
09月29日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥218-228 |
09月29日 | 山西省運城市 | S95 | ¥207-253 |
09月29日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥174-214 |
上周,受需求回暖,成本高企以及錯峰生產等因素影響[詳細]